Ingemarliften & Lasseliften
v44 – 1/5 | Dagligen | 09-16 |
24/12 Julafton | 10-14 | |
25/12 Juldagen | 10-16 |
Anjaliften
8/12 – 23/12 | Fre, lör, sön | 10-16 |
24/12 Julafton | Stängt | |
25/12 Juldagen | Stängt | |
26/12 – 7/1 | Dagligen | 09-16 |
8/1 – 22/2 | Fre, lör, sön | 10-16 |
23/2 – 28/4 | OBS! Varierande öppettider pga tävling/träning se pistrapport för öppettider » | – |
Linbanan
17/2 – 18/2 | Lör, sön | 10-15 |
24/2 – 10/3 | Dagligen | 10-16 |
11/3 – 22/3 | Fre, lör, sön | 10-15 |
23/3 – 7/4 | Dagligen | 10-16 |
8/4 – 21/4 | Fre, lör, sön | 10-15* |
Monneliften
17/2 – 18/2 | Lör, sön | 10-15 |
24/2 – 10/3 | Dagligen | 10-15 |
11/3 – 22/3 | Fre, lör, sön | 10-15 |
23/3 – 7/4 | Dagligen | 10-16 |
8/4 – 21/4 | Fre, lör, sön | 10-15* |
Kvällsåkning i Monneliften
28/12 – 2/1 | Jullov | 18-20 |
24/2 – 10/3 | Sportlov | 18-20 |
28/3 – 6/4 | Påsklov | 18-20 |
* Beroende på snöläge och när trofeveckan samt läger är.